Language | Locale | LCID |
---|---|---|
Afrikaans (South Africa) | af-ZA | 1078 |
Albanian (Albania) | sq-AL | 1052 |
Alsatian (France) | gsw-FR | 1156 |
Amharic (Ethiopia) | am-ET | 1118 |
Arabic (Algeria) | ar-DZ | 5121 |
Arabic (Bahrain) | ar-BH | 15361 |
Arabic (Egypt) | ar-EG | 3073 |
Arabic (Iraq) | ar-IQ | 2049 |
Arabic (Jordan) | ar-JO | 11265 |
Arabic (Kuwait) | ar-KW | 13313 |
Arabic (Lebanon) | ar-LB | 12289 |
Arabic (Libya) | ar-LY | 4097 |
Arabic (Morocco) | ar-MA | 6145 |
Arabic (Oman) | ar-OM | 8193 |
Arabic (Qatar) | ar-QA | 16385 |
Arabic (Saudi Arabia) | ar-SA | 1025 |
Arabic (Syria) | ar-SY | 10241 |
Arabic (Tunisia) | ar-TN | 7169 |
Arabic (U.A.E.) | ar-AE | 14337 |
Arabic (Yemen) | ar-YE | 9217 |
Armenian (Armenia) | hy-AM | 1067 |
Assamese (India) | as-IN | 1101 |
Azerbaijani (Cyrillic, Azerbaijan) | az-Cyrl-AZ | 2092 |
Azerbaijani (Cyrillic, Azerbaijan) | az-Latn-AZ | 1068 |
Bangla (Bangladesh) | bn-BD | 2117 |
Bangla (India) | bn-IN | 1093 |
Bashkir (Russia) | ba-RU | 1133 |
Basque (Basque) | eu-ES | 1069 |
Belarusian (Belarus) | be-BY | 1059 |
Bengali (Bangladesh) | bn-BD | 2117 |
Bengali (India) | bn-IN | 1093 |
Bosnian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) | bs-Cyrl-BA | 8218 |
Bosnian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | bs-Latn-BA | 5146 |
Breton (France) | br-FR | 1150 |
Bulgarian (Bulgaria) | bg-BG | 1026 |
Burmese (Myanmar) | my-MM | 1109 |
Catalan (Catalan) | ca-ES | 1027 |
Central Atlas Tamazight (Latin, Algeria) | tzm-Latn-DZ | 2143 |
Central Atlas Tamazight (Tifinagh, Morocco) | tzm-Tfng-MA | 4191 |
Central Kurdish (Iraq) | ku-Arab-IQ | 1170 |
Cherokee (Cherokee) | chr-Cher-US | 1116 |
Chinese (Simplified, China) | zh-CN | 2052 |
Chinese (Simplified, Singapore) | zh-SG | 4100 |
Chinese (Traditional, Hong Kong) | zh-HK | 3076 |
Chinese (Traditional, Macao) | zh-MO | 5124 |
Chinese (Traditional, Taiwan) | zh-TW | 1028 |
Corsican (France) | co-FR | 1155 |
Croatian (Croatia) | hr-HR | 1050 |
Croatian (Bosnia and Herzegovina) | hr-BA | 4122 |
Czech (Czech Republic) | cs-CZ | 1029 |
Danish (Denmark) | da-DK | 1030 |
Dari (Afghanistan) | prs-AF | 1164 |
Divehi (Maldives) | dv-MV | 1125 |
Dutch (Belgium) | nl-BE | 2067 |
Dutch (Netherlands) | nl-NL | 1043 |
English (Australia) | en-AU | 3081 |
English (Belize) | en-BZ | 10249 |
English (Canada) | en-CA | 4105 |
English (Hong Kong) | en-HK | 15369 |
English (India) | en-IN | 16393 |
English (Ireland) | en-IE | 6153 |
English (Jamaica) | en-JM | 8201 |
English (Malaysia) | en-MY | 17417 |
English (New Zealand) | en-NZ | 5129 |
English (Philippines) | en-PH | 13321 |
English (Singapore) | en-SG | 18441 |
English (South Africa) | en-ZA | 7177 |
English (Trinidad and Tobago) | en-TT | 11273 |
English (United Kingdom) | en-GB | 2057 |
English (United States) | en-US | 1033 |
English (Zimbabwe) | en-ZW | 12297 |
Estonian (Estonia) | et-EE | 1061 |
Faroese (Faroe Islands) | fo-FO | 1080 |
Filipino (Philippines) | fil-PH | 1124 |
Finnish (Finland) | fi-FI | 1035 |
French (Belgium) | fr-BE | 2060 |
French (Cameroon) | fr-CM | 11276 |
French (Canada) | fr-CA | 3084 |
French (Congo [DRC]) | fr-CD | 9228 |
French (France) | fr-FR | 1036 |
French (Haiti) | fr-HT | 15372 |
French (Ivory Coast) | fr-CI | 12300 |
French (Luxembourg) | fr-LU | 5132 |
French (Mali) | fr-ML | 13324 |
French (Monaco) | fr-MC | 6156 |
French (Morocco) | fr-MA | 14348 |
French (Réunion) | fr-RE | 8204 |
French (Senegal) | fr-SN | 10252 |
French (Switzerland) | fr-CH | 4108 |
Frisian (Netherlands) | fy-NL | 1122 |
Fulah (Latin, Senegal) | ff-Latn-SN | 2151 |
Galician (Galician) | gl-ES | 1110 |
Georgian (Georgia) | ka-GE | 1079 |
German (Austria) | de-AT | 3079 |
German (Germany) | de-DE | 1031 |
German (Liechtenstein) | de-LI | 5127 |
German (Luxembourg) | de-LU | 4103 |
German (Switzerland) | de-CH | 2055 |
Greek (Greece) | el-GR | 1032 |
Greenlandic (Greenland) | kl-GL | 1135 |
Guarani (Paraguay) | gn-PY | 1140 |
Gujarati (India) | gu-IN | 1095 |
Hausa (Latin, Nigeria) | ha-Latn-NG | 1128 |
Hawaiian (United States) | haw-US | 1141 |
Hebrew (Israel) | he-IL | 1037 |
Hindi (India) | hi-IN | 1081 |
Hungarian (Hungary) | hu-HU | 1038 |
Icelandic (Iceland) | is-IS | 1039 |
Igbo (Nigeria) | ig-NG | 1136 |
Indonesian (Indonesia) | id-ID | 1057 |
Inuktitut (Latin, Canada) | iu-Latn-CA | 2141 |
Inuktitut (Syllabics, Canada) | iu-Cans-CA | 1117 |
Irish (Ireland) | ga-IE | 2108 |
isiXhosa (South Africa) | xh-ZA | 1076 |
isiZulu (South Africa) | zu-ZA | 1077 |
Italian (Italy) | it-IT | 1040 |
Italian (Switzerland) | it-CH | 2064 |
Japanese (Japan) | ja-JP | 1041 |
K'iche' (Guatemala) | qut-GT | 1158 |
Kannada (India) | kn-IN | 1099 |
Kazakh (Kazakhstan) | kk-KZ | 1087 |
Khmer (Cambodia) | km-KH | 1107 |
Kinyarwanda (Rwanda) | rw-RW | 1159 |
Kiswahili (Kenya) | sw-KE | 1089 |
Konkani (India) | kok-IN | 1111 |
Korean (Korea) | ko-KR | 1042 |
Kyrgyz (Kyrgyzstan) | ky-KG | 1088 |
Lao (Lao P.D.R.) | lo-LA | 1108 |
Latvian (Latvia) | lv-LV | 1062 |
Lithuanian (Lithuania) | lt-LT | 1063 |
Lower Sorbian (Germany) | dsb-DE | 2094 |
Luxembourgish (Luxembourg) | lb-LU | 1134 |
Macedonian (Former Yugoslav Republic of Macedonia) | mk-MK | 1071 |
Malay (Brunei Darussalam) | ms-BN | 2110 |
Malay (Malaysia) | ms-MY | 1086 |
Malayalam (India) | ml-IN | 1100 |
Maltese (Malta) | mt-MT | 1082 |
Maori (New Zealand) | mi-NZ | 1153 |
Mapudungun (Chile) | arn-CL | 1146 |
Marathi (India) | mr-IN | 1102 |
Mohawk (Mohawk) | moh-CA | 1148 |
Mongolian (Cyrillic, Mongolia) | mn-MN | 1104 |
Mongolian (Traditional Mongolian, China) | mn-Mong-CN | 2128 |
Mongolian (Traditional Mongolian, Mongolia) | mn-Mong-MN | 3152 |
Nepali (India) | ne-IN | 2145 |
Nepali (Nepal) | ne-NP | 1121 |
Norwegian, Bokmål (Norway) | nb-NO | 1044 |
Norwegian, Nynorsk (Norway) | nn-NO | 2068 |
Occitan (France) | oc-FR | 1154 |
Odia (India) | or-IN | 1096 |
Oromo (Ethiopia) | om-ET | 1138 |
Pashto (Afghanistan) | ps-AF | 1123 |
Persian | fa-IR | 1065 |
Polish (Poland) | pl-PL | 1045 |
Portuguese (Brazil) | pt-BR | 1046 |
Portuguese (Portugal) | pt-PT | 2070 |
Punjabi (India) | pa-IN | 1094 |
Punjabi (Pakistan) | pa-Arab-PK | 2118 |
Quechua (Bolivia) | quz-BO | 1131 |
Quechua (Ecuador) | quz-EC | 2155 |
Quechua (Peru) | quz-PE | 3179 |
Romanian (Moldova) | ro-MD | 2072 |
Romanian (Romania) | ro-RO | 1048 |
Romansh (Switzerland) | rm-CH | 1047 |
Russian (Russia) | ru-RU | 1049 |
Sakha (Russia) | sah-RU | 1157 |
Sami, Inari (Finland) | smn-FI | 9275 |
Sami, Lule (Norway) | smj-NO | 4155 |
Sami, Lule (Sweden) | smj-SE | 5179 |
Sami, Northern (Finland) | se-FI | 3131 |
Sami, Northern (Norway) | se-NO | 1083 |
Sami, Northern (Sweden) | se-SE | 2107 |
Sami, Skolt (Finland) | sms-FI | 8251 |
Sami, Southern (Norway) | sma-NO | 6203 |
Sami, Southern (Sweden) | sma-SE | 7227 |
Sanskrit (India) | sa-IN | 1103 |
Scottish Gaelic (United Kingdom) | gd-GB | 1169 |
Serbian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) | sr-Cyrl-BA | 7194 |
Serbian (Cyrillic, Montenegro) | sr-Cyrl-ME | 12314 |
Serbian (Cyrillic, Serbia and Montenegro (Former)) | sr-Cyrl-CS | 3098 |
Serbian (Cyrillic, Serbia) | sr-Cyrl-RS | 10266 |
Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina) | sr-Latn-BA | 6170 |
Serbian (Latin, Montenegro) | sr-Latn-ME | 11290 |
Serbian (Latin, Serbia and Montenegro (Former)) | sr-Latn-CS | 2074 |
Serbian (Latin, Serbia) | sr-Latn-RS | 9242 |
Sesotho sa Leboa (South Africa) | nso-ZA | 1132 |
Setswana (Botswana) | tn-BW | 2098 |
Setswana (South Africa) | tn-ZA | 1074 |
Sindhi (Pakistan) | sd-Arab-PK | 2137 |
Sinhala (Sri Lanka) | si-LK | 1115 |
Slovak (Slovakia) | sk-SK | 1051 |
Slovenian (Slovenia) | sl-SI | 1060 |
Somali (Somalia) | so-SO | 1143 |
Southern Sotho (South Africa) | st-ZA | 1072 |
Spanish (Argentina) | es-AR | 11274 |
Spanish (Venezuela) | es-VE | 8202 |
Spanish (Bolivia) | es-BO | 16394 |
Spanish (Chile) | es-CL | 13322 |
Spanish (Colombia) | es-CO | 9226 |
Spanish (Costa Rica) | es-CR | 5130 |
Spanish (Dominican Republic) | es-DO | 7178 |
Spanish (Ecuador) | es-EC | 12298 |
Spanish (El Salvador) | es-SV | 17418 |
Spanish (Guatemala) | es-GT | 4106 |
Spanish (Honduras) | es-HN | 18442 |
Spanish (Mexico) | es-MX | 2058 |
Spanish (Nicaragua) | es-NI | 19466 |
Spanish (Panama) | es-PA | 6154 |
Spanish (Paraguay) | es-PY | 15370 |
Spanish (Peru) | es-PE | 10250 |
Spanish (Puerto Rico) | es-PR | 20490 |
Spanish (Spain, International Sort) | es-ES | 3082 |
Spanish (Spain, Traditional Sort) | es-ES_tradnl | 1034 |
Spanish (United States) | es-US | 21514 |
Spanish (Uruguay) | es-UY | 14346 |
Swedish (Finland) | sv-FI | 2077 |
Swedish (Sweden) | sv-SE | 1053 |
Syriac (Syria) | syr-SY | 1114 |
Tajik (Cyrillic, Tajikistan) | tg-Cyrl-TJ | 1064 |
Tamazight (Latin, Algeria) | tzm-Latn-DZ | 2143 |
Tamil (India) | ta-IN | 1097 |
Tamil (Sri Lanka) | ta-LK | 2121 |
Tatar (Russia) | tt-RU | 1092 |
Telugu (India) | te-IN | 1098 |
Thai (Thailand) | th-TH | 1054 |
Tibetan (China) | bo-CN | 1105 |
Tigrinya (Eritrea) | ti-ER | 2163 |
Tigrinya (Ethiopia) | ti-ET | 1139 |
Tsonga (South Africa) | ts-ZA | 1073 |
Turkish (Turkey) | tr-TR | 1055 |
Turkmen (Turkmenistan) | tk-TM | 1090 |
Ukrainian (Ukraine) | uk-UA | 1058 |
Upper Sorbian (Germany) | hsb-DE | 1070 |
Urdu (India) | ur-IN | 2080 |
Urdu (Pakistan) | ur-PK | 1056 |
Uyghur (China) | ug-CN | 1152 |
Uzbek (Cyrillic, Uzbekistan) | uz-Cyrl-UZ | 2115 |
Uzbek (Latin, Uzbekistan) | uz-Latn-UZ | 1091 |
Valencian (Spain) | ca-ES-valencia | 2051 |
Vietnamese (Vietnam) | vi-VN | 1066 |
Welsh (United Kingdom) | cy-GB | 1106 |
Wolof (Senegal) | wo-SN | 1160 |
Yakut (Russia) | sah-RU | 1157 |
Yi (PRC) | ii-CN | 1144 |
Yoruba (Nigeria) | yo-NG | 1130 |
The documentation is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License.